--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
7月18日?? 17595???? 17720-17760? 17770-17810? 17650-17710? 17740
7月15日?? 17300???? 17410-17450? 17450-17490? 17350-17410? 17420
7月14日?? 17350???? 17410-17450? 17470-17510? 17330-17390? 17450
7月13日?? 17515???? 17580-17620? 17630-17670? 17430-17490? 17600
7月12日?? 17950???? 17970-18010? 18020-18060? 17810-17870? 17990
7月11日?? 18245???? 18170-18210? 18210-18250? 18030-18090? 18180
7月08日?? 18490???? 18450-18490? 18490-18530? 18340-18400? 18500
7月07日?? 18345???? 18220-18260? 18260-18300? 18140-18200? 18260
7月06日?? 18260???? 18220-18260? 18270-18310? 18170-18230? 18300
7月05日?? 18810???? 19020-19060? 19060-19100? 18980-19040? 19050
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!