以下为7月15日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 336850 0 3850 333000 -3850 156300 176700
巴生 202550 0 2000 200550 -2000 57625 142925
新加坡 74575 0 1850 72725 -1850 53875 19350
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 8475 0 0 8475 0 6725 1750
巴尔的摩7225 0 0 7225 0 7075 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2700 0 0 2700 0 0 2700
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875
毕尔巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光阳 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特 475 0 0?????? 475 0 0????? 475
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!