成都腾达智慧商贸有限公司

2月2日LME基金属仓单数据

作者:admin 发布日期: 2023-02-05 二维码分享

-------------------------------------------------------------------
金属 库存? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 72450 55150 +0.36% 17300 -10.94% 23.88% 26.12%
铝 399600 231125 0.00% 168475 -2.63% 42.16% 42.81%
锌 16475 8350 -2.91% 8125 +3.17% 49.32% 47.80%
镍 48672 41742 -2.41% 6930 +9.79% 14.24% 12.86%
铅 20225 16850 0.00% 3375 0.00% 16.69% 16.69%
锡 3015 2555 0.00% 460 0.00% 15.26% 15.26%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!