成都腾达智慧商贸有限公司

1月11日LME 铝库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2023-01-15 二维码分享

以下为1月11日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 418875 0 5175 413700 -5175 195575 218125 52.73%
巴生 263075 0 3325 259750 -3325 98250 161500 62.18%
新加坡 102075 0 1825 100250 -1825 54725 45525 45.41%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3900 0 25 3875 -25 2375 1500 38.71%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴尔的摩50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!