成都腾达智慧商贸有限公司

国内现货市场铝价格统计(10月10日)

作者:admin 发布日期: 2022-10-11 二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月10日? 18595???? 18580-18620? 18630-18670? 18590-18650? 18620
9月30日?? 18400???? 18330-18370? 18370-18410? 18330-18390? 18420
9月29日?? 18130???? 18110-18150? 18170-18210? 18130-18190? 18220
9月28日?? 18090???? 17930-17970? 17990-18030? 17950-18010? 17990
9月27日?? 18265???? 18250-18290? 18300-18340? 18260-18320? 18300
9月26日?? 18395???? 18440-18480? 18500-18540? 18450-18510? 18500
9月23日?? 18735???? 18690-18730? 18740-18780? 18700-18760? 18730
9月22日?? 18610???? 18640-18680? 18690-18730? 18640-18700? 18670
9月21日?? 18585???? 18520-18560? 18580-18620? 18520-18580? 18590
9月20日?? 18720???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18720

--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!