成都腾达智慧商贸有限公司

6月27日LME镍库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2022-06-28 二维码分享

以下为6月27日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库????? 出库?? 今日库存?? 变动? 注册仓单 注销仓单
镍 67296 0 360 66936 -360 58476 8460
鹿特丹 25902 0 36 25866 -36 22260 3606
新加坡 15528 0 0 15528 0 14220 1308
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4044 0 0 4044 0 3762 282
釜山 3522 0 300 3222 -300 2610 612
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2058 0 24 2034 -24 1746 288
弗利辛恩1956 0 0 1956 0 564 1392
光阳 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特卫普156 0 0 156 0 18 138
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------

?

??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!